- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
Supelco SPME操作平台(含15ml瓶架)/15ml固相微萃取操作平台在支撑点固相微浓缩手柄的一同比较固定七个试品瓶,以能够 *的浓缩头浸没高度。类产品导航号57357-U 可扩到 15mL 试品瓶。不是适用智能/极有效率色谱仪色谱浓缩头手柄。
Supelco SPME操作平台(含15ml瓶架)/15ml固相微萃取操作平台筒介:
美式Supelco品牌软件-固相微提纯(Solid Phase Micro Extraction),1994年获国外匹兹堡进行分析检测设备办公会议R&D100项创新发展奖励,就是种应现代化仪器设备的耍求而制造的合格品前净化处理新新工艺新工艺,近乎面对了往常有些传统与现代合格品净化处理新工艺新工艺的全部弊端,集监测、浸出、萃取、进样于内置式,以便于攜帶,真正意义完成合格品的现厂数据采集和生物富集,可以与液相色谱仪、液相色谱仪-质谱、高效液质、高效液质-质谱仪联用,有全重新或重新每种操控方案,让一些的研究的操作著从连续、烦琐的操控中释怀粗来。诸多适用于环保型及水质检测工作、临床试验临床药理、*该案件研究、生物制药、所有、航空航天等范畴。
固相微萃取原理(SPME)相对秀气,状似一支色谱肌内注射器,由手柄(Holder)和浓缩头或人造纤维头(Fiber)两个分组成部分。淬取头也是根外衣不锈钢装饰管细管的1cm长、涂有与众不同色谱一定相或物理吸剂的熔融熔融石英人造合成纤维头,人造合成纤维头在不锈塑料管内可随意升缩,广泛用作浓缩、物理吸合格品;手柄广泛用作的安装或一定浓缩头,可*用到。
?主要表现应用软件:
* 外面吸附性剂
* 区域水样
* 调味品、食品香精、调料
* 法院样品管理
* 血、尿和体液中要物
* 缩聚物和固样中痕量钙镁离子(顶空的方法)
* 用药中无残留相转移催化剂
* 有害气体塑炼物及发挥物(VOC)
固相微浸提(SPME)装制及选型耗品:
1 SPME手柄(手動或系统自动) PK1 57330-U
2 进样浏览器插件,可供选择,用以HP6890 PK5 2637505
3 SPME采样系统台代替4ml瓶, PK1 57333-U
4 SPME抽样台应用在15ml瓶, PK1 57357-U
5 PC-420D磁场热处理搅拌机保护装置 PK1 PC-420D
6 磁链接搅伴子 PK3
7 温计 PK1 57332
8 进样连接管 PK1 57356-U
9 监测瓶 4ml, PK100
10 采样系统瓶 15ml, PK100
11 室温进样隔垫 11mm, PK25 23167
12 耐高温进样隔垫 9.5mm, PK25 23161
13 SPME-HPLC主板接口 PK1 (要选) 57353
14 固相微蒸馏头(SPME提取头)使用,(具有消息参照SPME提纯头网上订购产品信息)
| 定购号 | 类产商品编码称陈述 | 产品应用 | |
| 手动式 | 自动式 | ||
| 57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取头连用 |
| 57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微浸出头,3支(MW30-225) | 用于气体和小分子量化合物 |
| 57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微浓缩头,3支(高继承) | 用于气体和小分子量化合物 |
| 57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微浸取头,3支 (MW 125-600) | 用于非极性大分子量化合物 |
| 57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微浸出头,3支 | 用于非极性半挥发性化合物 |
| 57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微提纯头,3支(MW 60-275) | 用于挥发性物质 |
| 57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微浸提头,3支(MW 50-300) | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物 |
| 57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取原理头(不添加气弹簧2cm),3支 | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物(MW 50-300) |
| 57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微浸取头,3支(MW 80-300) | 用于极性半挥发性化合物 |
| 57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微提纯头,3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
| / | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微提纯头(用在HPLC),3支 | 用于胺类或极性化合物 |
| 57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微提取头(2cm),3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
| 57306 | 57307 | SPME萃取法头套装搭配1 85umPA,100um PDMS,7umPDMS各即使 | 用于挥发性和半挥发性物质 |
57320-U | 57321-U | SPME浓缩头套裝2 75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各每支 | 用于水中挥发性或极性有机物 |
| 57323-U | SPME提取头服装3 60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一朵 | 用于SPME/HPLC分析 | |
| 57324-U | 57325-U | SPME浸提头服装4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各每支 | 用于香味物质分析 |
萃取头符号说明:
CAR Carboxen CW Carbowax
DVB Divinylbenzene (二乙烯苯) PA Polyacrylate (聚丙烯酸酯)
PDMS Polydimethylsiloxane (聚二甲基硅烷)